Periyodik temizlik
Temizlik yapılan alanların standart olarak günlük kaç defa temizlenmesi gerektiğini gösterir Miss Temizlik Ofisi tarafından kullanılan temizlik tablosudur.
Diyarbakır temizlik şirketleri arasında lider konumda olan ve yılların tecrübesini işine yansıtmasını gayet iyi bilen Miss Diyarbakır temizlik şirketi sizin için en iyi seçenekleri sunuyor.
TEMİZLİK PLANI
|
|
YOĞUNLUK, KİRLİLİK, KULLANIM DURUMUNA GÖRE AŞAĞIDAKİ GİBİ PERİYOD DEĞİŞİR. | |
Yapılacak iş |
Periyodu |
WC |
|
WC genel temizliği (7 Adımda) | günlük |
WC gün içi kontrolü ve temizliği | 0,25-0,5-1-2-3 saatte bir |
WC detay temizliği |
|
Havalandırmalar, aydınlatmaların temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Kabinler ve ara bölmelerin temizliği | haftada 1 |
Duvarların temizliği | haftada 1 |
Çöp kutularının temizlenmesi | haftada 1 |
Zemin derz araları temizliği ve zemin yıkama | haftada 1 |
OFİS |
|
Ofis genel temizliği (7 Adımda) | günlük, haftada 1-2-3 |
Ofis gün içi kontrolü> çöp toplama | Günde 1-2-3 |
Ofis detay temizliği |
|
Havalandırmalar, aydınlatmaların temizlenmesi | haftada 1, ayda 1 |
Yönlendirme panoları, tanıtım tabloları silimi | haftada 1, ayda 2 |
Duvar silimi | haftada 1, ayda 1 |
Dolap üstleri temizliği | haftada 1, ayda 1 |
Mobilya parlatma | haftada 1, ayda 2 |
Koltuk-sandalye ayakları temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Saksı ve altlıklarının temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Kalorifer petekleri | haftada 1, ayda 2 |
Çöp kovalarının temizlenmesi | haftada 1 |
Süpürgeliklerin temizliği | haftada 1, ayda 2 |
KOLTUK |
|
Koltuk deri yüzey temizliği | günlük, haftada 1-2-3 |
Koltuk tekstil yüzey vakumlama | günlük, haftada 1-2-4 |
Koltuk tekstil yüzey yıkama | ayda 1, 3 ayda 1 |
SERT ZEMİN KAPLI YÜZEYLER |
|
Sert zemin süpürme | 0,5-1-2-3-4-6-8-12-24 saatte bir |
Sert zemin kuru moplama | 0,5-1-2-3-4-6-8-12-24 saatte bir |
Sert zemin ıslak paspaslama | 1-2-3-4-6-8-12-24 saatte bir |
Sert zemin makine ile yıkama /1000-1600-3000-3500 | günlük, haftada 1-2-3, ayda 1-2 |
Roto ile sert zemin yıkama | haftada 1-2, ayda 1-2 |
CİLA |
|
Cila (mermer zemin) | ayda 1, 2-3 ayda 1 |
Cila 3 kat (esnek zemin) | 3 ayda 1 |
Cila 1 kat (esnek zemin) | ayda 1 |
Cila parlatma (esnek zemin) | haftada 1, 10 günde 1 |
HALI KAPLI YÜZEYLER |
|
Halı vakumlama | günlük, haftada 1-2 |
Halı leke çıkarma | günlük, haftada 1-2 |
Halı yıkama (talaşlı) | ayda 1, 3 ayda 1 |
Halı yıkama (kuruköpük) | ayda 1, 3 ayda 1 |
Halı yıkama (ıslak kuru-kurtarıcı) | 3 ayda 1, 6 ayda 1 |
DIŞ ALANLAR |
|
İç- dış otopark, dış alan, çevre, yol ve kaldırımların süpürülm | Günde 1-2-3, haftada 1-2 |
Otopark zemin yıkama | haftada 1, ayda 1-2, 3 ayda 1 |
İç ve dış havuz temizliği | haftada 1, ayda 1-2, 3 ayda 1 |
GENEL ALANLAR |
|
Havalandırmalar, aydınlatmaların temizlenmesi | haftada 1, ayda 1 |
Yönlendirme panoları, tanıtım tabloları silimi | haftada 1, ayda 2 |
Duvar ve duvar panolarının silimi | haftada 1, ayda 1 |
Kolonların silimi | ayda 1, haftada 1 |
Dolap üstleri temizliği | haftada 1, ayda 1 |
Mobilya parlatma | haftada 1, ayda 2 |
Saksı ve altlıklarının temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Kalorifer petekleri | haftada 1, ayda 2 |
Çöp kova ve konteynırlarının yıkanması | haftada 1 |
Metal aksam parlatma | ayda 1, haftada 1 |
Süpürgeliklerin temizliği | haftada 1, ayda 2 |
Oturma bankolarının temizliği | haftada 1 |
Soyunma odası ve duş temizliği | Günde 1-2-3, haftada 1 detay |
Giriş paspaslarının yıkanması | haftada 1 |
CAM |
|
İç cam | 1-2-3-4 günde 1, haftada 1 |
Yüksek camlar/ yürüyen merdiven alt ve alt yan camları | ayda 1, 3 ayda 1 |
Dış cam | ayda 1 |
Dış cephe temizliği | ayda 1, 3 ayda 1 |
Jaluzi temizliği | 1-2-3 ayda 1 |
Panjurların silimi | haftada 1, ayda 1, 3 ayda 1 |
MERDİVEN |
|
Yürüyen merdiven temizliği | günlük |
Yürüyen merdiven detay temizliği | ayda 1, haftada 1 |
Sabit merdiven temizliği | Günde 1-2-3 |
Sabit merdiven detay temizliği (trabzan temizliği) | ayda 1, haftada 1 |
Yangın merdiven temizliği (trabzan, yangın kapısı dahil) | ayda 1, haftada 1 |
HASTANE TEMİZLİĞİ |
|
C/O Hasta odası temizliği | günde 1-2 |
Dolu hasta odası temizliği | günde 1-2-3 |
Hasta odası detay temizliği | haftada 1 |
Poliklinik-dr odası temizliği | günde 1 |
Poliklinik-dr odası gün içi temizliği>çöp toplama,zemin mob | günde 1-2-3 |
Poliklinik-dr odası detay temizliği | haftada 1 |
Atık odası -çöp merkezi temizliği | günlük, haftalık |
Çöp toplama | günde 1-2-3-4 |
Banko | günde 1-2 |
Su sebili temizliği | günlük, haftalık |
Dozaj odası temizliği | günlük, haftalık |
Tedavi odaları temizliği | günlük, haftalık |
Laboratuvar | günlük, haftalık |
Linen temiz takviyesi ve kirli linen toplama, çamaşırh. nakli | günde 1-2-3-4 |
ENDÜSTRİYEL TESİS TEMİZLİĞİ |
|
Üretim bölgesi temizliği | günlük, haftada 1-2, ayda 1 |
SPOR TESİSLERİ TEMİZLİĞİ |
|
Sauna-Buhar odası temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |
Jakuzi temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |
Hamam temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |
GYM kardio temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |
Yüzme havuzu temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |
Soyunma odası ve duş temizliği | günde 1-2-3-4, haftada 1 detay |